
Sedang mencari harga RAM Corsair terbaru untuk upgrade laptop atau merakit PC? Berikut daftar harga RAM Corsair per 24 Juli 2026, mulai dari DDR4 dan DDR5 untuk desktop hingga SO-DIMM untuk laptop atau mini PC.
Daftar dibagi berdasarkan jenis RAM agar lebih mudah dibandingkan. Sebelum memilih, pastikan generasi memori, kapasitas, jumlah modul, kecepatan, dan ukuran fisiknya sesuai dengan perangkat Anda.
Catatan harga: seluruh angka berikut merupakan acuan harga per 24 Juli 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan karena stok, kurs, promo, dan kebijakan distributor atau penjual. Konfirmasikan harga serta ketersediaan produk sebelum memesan.
Ringkasan Daftar Harga RAM Corsair
| Kategori | Jumlah produk |
|---|---|
| RAM Corsair DDR5 desktop | 46 |
| RAM Corsair DDR4 desktop dan SO-DIMM | 13 |
| Total | 59 |
Daftar Harga RAM Corsair DDR5
Pilihan DDR5 di bawah mencakup konfigurasi untuk platform AMD maupun Intel, kapasitas mulai dari modul tunggal hingga kit berkapasitas besar. Cocokkan kode produk secara lengkap karena perbedaan satu atau dua karakter dapat menunjukkan warna, kapasitas, profil, kecepatan, atau latency yang berbeda.
| Part number dan konfigurasi | Harga |
|---|---|
| CMK8GX5M1B-5200C40 (2X8GB) NEW | Rp2.414.000 |
| CMK16GX5M1B-5600Z40 (1X16GB) | Rp4.559.000 |
| CMK16GX5M2B-5200Z40 (2X8GB) | Rp5.355.000 |
| CMK32GX5M2B-5200Z40 (2X16GB) | Rp7.689.000 |
| CMK32GX5M2E-6000Z36 (2X16GB) | Rp8.909.000 |
| CMK32GX5M2E-6000Z36W (2X16GB) | Rp8.709.000 |
| CMK64GX5M2B-5200Z40 (2X32GB) | Rp14.739.000 |
| CMK64GX5M2D-6000Z40 (2X32GB) | Rp18.425.000 |
| CMK32GX5M2B-6000Z30 (2X16GB) | Rp10.169.000 |
| CMK32GX5M2B-6000Z30W(2X16GB) | Rp9.969.000 |
| CMK64GX5M2B-6000Z30 (2X32GB) | Rp20.600.000 |
| CMK64GX5M2B-6000Z30W (2X32GB) | Rp20.500.000 |
| CMK96GX5M2E-6000Z36 (2x48GB) | Rp24.945.000 |
| CMH32GX5M2B-5200Z40K (2X16GB) | Rp7.910.000 |
| CMH32GX5M2E-6000Z36 (2X16GB) | Rp8.995.000 |
| CMH32GX5M2E-6000Z36W(2X16GB) | Rp8.795.000 |
| CMH32GX5M2B-6000Z30K (2X16GB) | Rp10.545.000 |
| CMH32GX5M2B-6000Z30W (2X16GB) | Rp10.345.000 |
| CMH64GX5M2B-5200Z40K (2X32GB) | Rp14.679.000 |
| CMH64GX5M2B-5600Z36K(2X32GB)NEW | Rp18.699.000 |
| CMH64GX5M2B-6000Z40 (2X32GB) | Rp18.625.000 |
| CMH64GX5M2B-6000Z30 (2X32GB) | Rp20.735.000 |
| CMH64GX5M2B-6000Z30W(2X32GB) | Rp20.535.000 |
| CMH96GX5M2E-6000Z36 (2X48GB) | Rp25.225.000 |
| CMH32GX5M2B-6400Z36 (2X16GB) | Rp9.280.000 |
| CMH32GX5M2B-6400Z32 (2X16GB) | Rp9.435.000 |
| CMH32GX5M2B-6000Z30-WZ(2X16GB) | Rp9.445.000 |
| CMP32GX5M2B-6000Z30 (2X16GB) | Rp12.735.000 |
| CMP32GX5M2B-6000Z30W (2X16GB) | Rp12.535.000 |
| CMP64GX5M2B-6000Z30 (2X32GB) | Rp25.099.000 |
| CMP64GX5M2B-6000Z30W (2X32GB) | Rp24.899.000 |
| CMP96GX5M2B-6000Z30 (2X48GB) | Rp31.960.000 |
| CMP96GX5M2B-6000Z30W (2X48GB) | Rp31.760.000 |
| CMK32GX5M2B-5200C40W (2X16GB) | Rp7.505.000 |
| CMK32GX5M1B-5600C40 (1X32GB) | Rp7.705.000 |
| CMK64GX5M2B-5200C40W (2X32GB) | Rp14.439.000 |
| CMK64GX5M2X-6600C32 (2X32GB) | Rp17.165.000 |
| CMH32GX5M2B-5200C40W (2X16GB) | Rp7.599.000 |
| CMH64GX5M2B-5200C40W (2X32GB) | Rp14.679.000 |
| CMH96GX5M2B-5600C40 (2X48GB) | Rp19.914.000 |
| CMH128GX5M2B6400C42 (2X64GB)↑ | Rp38.399.000 |
| CMH64GX5M2B-6600C32 (2X32GB) | Rp17.410.000 |
| CMH32GX5M2X-7200C34 (2X16GB) | Rp9.165.000 |
| CMP64GX5M2B-6000C30W (2X32GB) | Rp19.889.000 |
| CMP64GX5M2X-6600C32 (2X32GB) | Rp19.400.000 |
| CMP64GX5M2X-6600C32W (2X32GB) | Rp19.200.000 |
Daftar Harga RAM Corsair DDR4 Desktop
Untuk PC desktop DDR4, tersedia lini Vengeance LPX dalam beberapa pilihan kapasitas dan konfigurasi modul.
| Part number dan konfigurasi | Harga |
|---|---|
| CMK8GX4M1E3200C16 (1X8GB) | Rp1.574.000 |
| CMK16GX4M1E3200C16 (1X16GB) | Rp2.894.000 |
| CMK16GX4M2E3200C16 (2X8GB) | Rp3.155.000 |
| CMK32GX4M2E3200C16 (2X16GB) | Rp5.765.000 |
| CMK16GX4M2D3600C18 (2X8GB) | Rp3.245.000 |
| CMK32GX4M2D3600C18 (2X16GB) | Rp5.865.000 |
Daftar Harga RAM Corsair SO-DIMM untuk Laptop
SO-DIMM ditujukan untuk laptop, mini PC, atau perangkat ringkas lain yang mendukung format tersebut. Pastikan perangkat mendukung generasi DDR dan kapasitas modul yang dipilih.
| Part number dan konfigurasi | Harga |
|---|---|
| CMSX16GX5M1A-4800C40 ( 1X 16GB) | Rp4.245.000 |
| CMSX32GX5M1A-4800C40 (1 X 32GB) | Rp7.875.000 |
| CMSX32GX5M2A-4800C40 (2 X 16GB) | Rp7.985.000 |
| CMSX16GX5M1A-5600C48 (1 X 16GB) | Rp4.485.000 |
| CMSX32GX5M2A-5600C48 (2 X 16GB) | Rp8.085.000 |
| CMSX8GX4M1A3200C22 (1 X 8GB) | Rp1.529.000 |
| CMSX16GX4M1A3200C22 ( 1X 16GB) ↑ | Rp2.894.000 |
Tips Memilih RAM Corsair
Pastikan DDR4 atau DDR5
DDR4 dan DDR5 memiliki desain fisik serta platform yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Periksa tipe slot pada motherboard atau laptop sebelum membeli.
Perhatikan jumlah modul
Keterangan 1x16GB berarti satu modul berkapasitas 16GB, sedangkan 2x16GB berarti satu kit berisi dua modul dengan kapasitas total 32GB. Pilih konfigurasi berdasarkan jumlah slot kosong dan rencana upgrade berikutnya.
Cocokkan kecepatan dan profil memori
Kecepatan tinggi belum tentu langsung berjalan pada angka yang tertera tanpa mengaktifkan profil memori di BIOS. Periksa dukungan motherboard, prosesor, serta profil AMD EXPO atau Intel XMP yang relevan untuk kit pilihan.
Jangan hanya melihat kapasitas
Selain kapasitas, perhatikan kecepatan, latency, jumlah modul, tinggi heatspreader, serta warna kit. Untuk rakitan dengan CPU cooler besar, pastikan modul RAM tidak berbenturan dengan heatsink atau fan.
Gunakan part number lengkap
Part number adalah acuan paling aman ketika membandingkan produk dan harga. Dua kit yang sama-sama bertuliskan 32GB DDR5 dapat mempunyai kecepatan, latency, warna, dan profil platform berbeda.
Kesimpulan
Daftar harga RAM Corsair per 24 Juli 2026 ini memuat 59 pilihan, terdiri dari 46 RAM DDR5 serta 13 RAM DDR4 desktop dan SO-DIMM. Gunakan daftar ini sebagai acuan awal, kemudian sesuaikan tipe, kapasitas, kecepatan, dan jumlah modul dengan perangkat Anda.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi Bandung Komputer untuk mengecek harga terbaru, stok aktual, dan kompatibilitas RAM dengan motherboard, prosesor, laptop, atau mini PC Anda.